DAFTAR SEMENTARA KORPORASI NONAKTIF
| No | Nama Korporasi
| Kedudukan
| Alamat
| Transaksi Terakhir
| Status BO
|
| 6371 | ADI JASA PRATAMA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | GD. GRAHA ANUGERAH LT 2 SWIT 4, JL. RAYA PASAR MINGGU NO 17 A | 03-06-2014 | BELUM LAPORAN |
| 6372 | ADI JASA PRIMA | DKI JAKARTA - JAKARTA PUSAT | Jalan RC. Veteran Nomor: 1-I, | 11-03-2019 | SUDAH LAPORAN |
| 6373 | ADI JASAKOM NASIONAL | | JAKARTA | 18-12-1985 | BELUM LAPORAN |
| 6374 | ADI JAYA AGROTAN | JAWA TIMUR - KABUPATEN MALANG | JL.WARUJAJAR NO.125, DESA PANDESARI, KECAMATAN PUJON | 31-08-2012 | BELUM LAPORAN |
| 6375 | ADI JAYA ARTA | PAPUA BARAT - KOTA SORONG | JL.BASUKI RAHMAT KM.13, KLASAMAN, SORONG TIMUR | 09-04-2019 | SUDAH LAPORAN |
| 6376 | ADI JAYA ASSRI | BALI - KOTA DENPASAR | Jalan Tunjungsari Nomor 33, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar | 19-02-2014 | BELUM LAPORAN |
| 6377 | ADI JAYA BORNEO | KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA | Jalan Dwikora, Ruko Perumahan Palaran City, Blok A, Nomor 20 | 25-10-2019 | SUDAH LAPORAN |
| 6378 | ADI JAYA BUTUR | SULAWESI TENGGARA - KABUPATEN BUTON UTARA | JALAN MEMBUKU | 20-05-2016 | BELUM LAPORAN |
| 6379 | ADI JAYA DERMAYON | JAWA BARAT - KABUPATEN INDRAMAYU | BLOK K.U.D
DESA TANJUNGPURA
KEC. KARANG AMPEL | 27-08-2018 | BELUM LAPORAN |
| 6380 | ADI JAYA ENERGINDO | DKI JAKARTA - JAKARTA UTARA | Jl. Boulevard Barat B-45 MALL OF INDONESIA
| 17-02-2019 | BELUM LAPORAN |