DAFTAR SEMENTARA KORPORASI NONAKTIF
| No | Nama Korporasi
| Kedudukan
| Alamat
| Transaksi Terakhir
| Status BO
|
| 14401 | AGUNG KANDEL SINERGI | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | ROYAL PALACE BUILDING BLOK B.27-28, JALAN PROF.DR.SOEPOMO, S.H. NO.178A, KEL.MENTENG DALAM | 14-08-2012 | BELUM LAPORAN |
| 14402 | AGUNG KARSA MANDIRI | DKI JAKARTA | JAKARTA | - | BELUM LAPORAN |
| 14403 | AGUNG KARUNIA ADIGUNA | DKI JAKARTA - JAKARTA | JAKARTA | 10-01-1987 | BELUM LAPORAN |
| 14404 | AGUNG KARUNIA ANUGERAH | JAWA TIMUR - KOTA SURABAYA | Perum. Dian Regency 2, Jalan Sukolilo Mulya III nomor 24 Surabaya | 25-02-2016 | BELUM LAPORAN |
| 14405 | AGUNG KARUNIA SANTIKA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | MAL TAMAN PALEM, JL KAMAL RAYA OUTER RING ROAD, CENGKARENG | 02-02-2012 | BELUM LAPORAN |
| 14406 | AGUNG KARUNIA SEJAHTERA | JAWA BARAT - KOTA BEKASI | RUKO RC 02 APARTEMEN CEMPAKA
GRAND DHIKA CITY
JALAN HM JOYOMARTONO KM.16 | 03-03-2016 | BELUM LAPORAN |
| 14407 | AGUNG KARYA BANUA | KALIMANTAN SELATAN - KABUPATEN BANJAR | Jl. Mahligai Komplek Pesona Asri | 06-12-2017 | BELUM LAPORAN |
| 14408 | AGUNG KARYA BERKARYA | P A P U A - KOTA JAYAPURA | JL.SOSIAL SENTANI NO. 289, RT/RW. 02,12, HINEKOMBE | 15-06-2016 | BELUM LAPORAN |
| 14409 | AGUNG KARYA BUMI | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | GD CIKS RAYA NO.84-86, CIKINI | 22-03-2012 | BELUM LAPORAN |
| 14410 | AGUNG KARYA DINAMIKA | DKI JAKARTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | RUKAN MITRA BAHARI JL.PAKIN BLOK E NO.21 R, PENJARINGAN | 07-04-2008 | BELUM LAPORAN |